topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Empenho nº 2024NE0000026

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000026
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 31202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO DE LOCACAO Nº 026 2023 A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 1900, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, BREJO DA MADRE DE DEUS PE, EXERCICIO 2024
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.581-59
Nome/Razão Social: ANTONIA DE LIMA FREITAS
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Ação: DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 14.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 14.000,00

Total Liquidado: R$ 22.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 03/12/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000011 03/12/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000010 22/11/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000009 21/10/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000008 23/09/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000007 20/08/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000006 18/07/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000005 18/06/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000004 16/05/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000002 15/03/2024 R$ 2.000,00
Liquidação 0000001 20/02/2024 R$ 2.000,00

Total Pago: R$ 22.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 23/12/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 09/12/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 22/11/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 22/10/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 23/09/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 20/08/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 22/07/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 20/06/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 20/05/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 21/03/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Pagamento 21/02/2024 001 016667 000000270008 R$ 2.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.