topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Empenho nº 2024NE0000749

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000749
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: 20604 - FUNDEB
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE PATRONAL, FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 28/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0001-40
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fonte de Recurso Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Programa: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.439,17

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 30/12/2024 R$ -560,83
Valor Original 28/02/2024 R$ 4.000,00

Total Liquidado: R$ 3.439,17

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 27/12/2024 R$ 300,19
Liquidação 0000011 27/11/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000010 31/10/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000009 26/09/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000008 17/09/2024 R$ 264,39
Liquidação 0000007 29/08/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000006 01/08/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000005 27/06/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000004 03/06/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000003 29/04/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000002 26/03/2024 R$ 288,42
Liquidação 0000001 29/02/2024 R$ 278,81

Total Pago: R$ 3.138,98

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 16/12/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 16/12/2024 001 016667 000000158453 R$ 264,39
Pagamento 19/11/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 17/10/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 18/09/2024 000000 R$ 288,42
Pagamento 20/08/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 18/07/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 18/06/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 20/05/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 18/04/2024 001 016667 000000158453 R$ 288,42
Pagamento 20/03/2024 001 016667 000000158453 R$ 278,81
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.