Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Número do processo: | 40/2024 |
Modalidade: | Concorrência |
Número do procedimento: | 5/2024 |
Objeto da Licitação | contratação de serviços de engenharia para revitalização emergencial da passagem molhada do Rio Capibaribe em São Domingos e da Passagem Molhada 1 do Sítio Bandeira, conforme Portaria nº1286/2024 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no município de Brejo da Madre de Deus - PE |
Data do processo: | 20/09/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC Endereço eletrônico do sistema: www.bnc.org.br |
Data de abertura: | 07/10/2024 |
Hora de abertura: | 10:00 |
Valor orçado: | R$ 190.448,46 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | 1726832803_edital-pl-40--ce-005--passagem-molhada--anexos--pmb-2024.pdf |
Orçamento | 1726832803_orcamento--passagens-molhadas--licitantes.xlsx |
Estudo Técnico Preliminar - ETP | 1726832833_anexo-i--etp--passagens-molhadas.pdf |
Termo de Referência - TR | 1726832833_anexo-ii--tr--passagem-molhada.pdf |
Outros | 1726832833_anexo-iii--projeto-basico-epaminondas.pdf |
Matriz de Risco | 1726832833_anexo-iv--matriz-de-risco--passagens-molhadas.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |