Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Número do processo: | 83/2015 |
Modalidade: | Concorrência |
Número do procedimento: | 13/2015 |
Objeto da Licitação | BREJO DA MADRE DE DEUS |
Data do processo: | 02/12/2015 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Data de abertura: | 07/01/2016 |
Valor orçado: | R$ 986.201,46 |
Valor adjudicado: | R$ 769.619,78 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_103_2015_83_453633.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_103_2015_83_460309.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_103_2015_83_460314.pdf |
Termo Aditivo nº 40/2016 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 18/08/2016 a 10/11/2016Objeto: 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS Justificativa:ADITIVOU-SE O VALOR DE R$ 16.692,66 AO CONTRATO. Valor: R$ 769.619,78 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |