Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Número do processo: | 5/2014 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Número do procedimento: | 1/2014 |
Objeto da Licitação | Contratação de serviços para gestão da frota da Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus e Secretaria de Assistência Social de Brejo da Madre de Deus, com operação de sistema informatizado via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluído o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar condicionado etc.. |
Data do processo: | 24/10/2014 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Data de abertura: | 04/11/2014 |
Valor orçado: | R$ 520.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 520.000,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_103_2014_5_489137.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_103_2014_5_489162.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_103_2014_5_489161.pdf |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 14/09/2015 a 31/12/2015Objeto: 2.072 FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS Justificativa:MODIFICOU-SE A DOTA??O OR?AMENTARIA. Valor: R$ 390.488,21 |
2º Termo AditivoVigência: 18/09/2015 a 31/12/2015Objeto: 2.072 FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS Justificativa:ADITIVO DO PERCENTUAL DE 25% DO VALOR ALÇADO. Valor: R$ 390.488,21 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |