Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Número do processo: | 37/2023 |
Modalidade: | Inexigibilidade |
Número do procedimento: | 10/2023 |
Objeto da Licitação | credenciamento de artistas e grupos artísticos culturais tradicionais da cultura Pernambucana, para atender aos eventos Culturais promovidos pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus. |
Data do processo: | 29/08/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Data de abertura: | 00/00/0000 |
Valor orçado: | R$ 8.500,00 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |
Termo Aditivo nº 027/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 028/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 039/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 043/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 045/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 048/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 049/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 050/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 051/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 052/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 053/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 054/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 055/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 056/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 057/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 058/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 059/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 060/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 061/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 062/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 063/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 067/2024 | Download |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |