Título da Obra: | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Unidade Orçamentária: | Infraestrutura |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS |
Localização: | DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE |
Dimensões: |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 44905191 |
Data de Início: | 15/05/2024 |
Data de Término: | 15/07/2024 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 019/2024 |
Contrato: | 109/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 156.607,20 |
Valor Contratado (R$): | R$ 156.607,20 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
SANDRO DUTRA RAMOS | 161901751-2 | - |