Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número SIAFI: | 849042 |
Tipo do Convênio: | Convênio Federal |
Número Original: | 51302/2017 |
Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE. |
Orgão Superior: | MINISTÉRIO DAS CIDADES - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS |
Valor Convênio: | R$ 1.976.600,00 |
Data da Publicação: | 09/01/2018 |
Início da Vigência: | 29/12/2017 |
Fim da Vigência: | 30/04/2024 |
Valor Contrapartida: | R$ 92.652,79 |
Arquivos Anexados | |
---|---|
PM BREJO DA MADRE DE DEUS CRÉDITO DE RECURSOS CR 849042-2017 | Download |
849042 BREJO | Download |
AR - Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus - 849042 | Download |
Of. 0018 - Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus -849042 | Download |
Contrato de Repasse - 849042 - BREJO DA MADRE DE DEUS | Download |
OF 384 - BREJO DA MADRE DE DEUS - 1043304-14 - Oficio de Credito de Recursos (1) | Download |
Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
---|---|---|---|
Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição |
Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (21/11/2024). |