Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus |
Unidade Orçamentária: | Infraestrutura |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS |
Localização: | BREJO DA MADRE DE DEUS |
Dimensões: |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 44905191 |
Data de Início: | 28/06/2022 |
Data de Término: | 28/10/2022 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | R$ 74.987,86 |
Processo de Licitação: | 019/2021 |
Contrato: | 161/2021 |
Valor Estimado (R$): | R$ 477.500,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 380.618,99 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
SANDRO DUTRA RAMOS | 161901751-2 | - |