topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Detalhamento de Obra Pública

Dados Gerais

Título da Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS – PE
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus
Unidade Orçamentária: Infraestrutura
Exercício: 2024
Categoria: Pavimentação
Subcategoria: Pavimentação em Paralelepípedo
Descrição: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA LADEIRA DE ZÉ BUCHUDO NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS – PE
Localização: BREJO DA MADRE DE DEUS
Dimensões:

Localização da obra

Latitude: 0.00000000
Longitude: 0.00000000

Execução da Obra

Fonte de Recurso: Recursos Próprios
Dotação Orçamentária: 44905191
Data de Início: 26/05/2022
Data de Término: 26/11/2023
Forma de Execução: Direta
Situação da Obra: Em Execução
Prazos Aditados: 12 MESES
Valores Aditados: R$ 10.032,73

Dados da Contratação

Processo de Licitação: 005/2022
Contrato: 050/2022
Valor Estimado (R$): R$ 664.700,19
Valor Contratado (R$): R$ 664.700,19

Fiscais

Nome Completo CREA CPF
Não há fiscais cadastrados.

Responsáveis Técnicos

Nome Completo CREA CPF
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SOUZA 57.347-D|PE -

Visualizar andamentos

Anexo Descrição Data
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 20/09/2022
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 20/10/2022
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 10/11/2022
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 28/03/2023
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 30/05/2023
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 19/07/2023
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 05/09/2023
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 27/09/2023
9º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 18/10/2023
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 07/11/2023
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 22/11/2023
12º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 05/12/2023
13º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 19/12/2023
14º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 16/01/2024
15º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 07/02/2024
16º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 28/02/2024
17º BOLETIM DE MEDIÇÃO - QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS 12/03/2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.